GPSmap H1
Описание
Когда приключение зовет вас, отвечайте!
Этот прочный портативный GPS-навигатор характеризуется современным дизайном, предзагруженными картами и невероятно долгим периодом работы без подзарядки. Пора собираться в путь.
Вам это понравится
Сенсорный экран
Яркий цветной сенсорный экран 3,5” с отличным качеством изображения при солнечном свете оснащен химически усиленным стеклом, препятствующим образованию царапин. Этим легко читаемым экраном можно управлять, не снимая перчаток. Проходя маршрут, вы сможете легко прокручивать карту и менять ее масштаб.
Физические кнопки
Прочная гибридная конструкция включает также интуитивные кнопки для обеспечения большей гибкости во время использования прибора в сложных погодных условиях, не снимая перчаток. Пользователи могут настраивать функции кнопок в соответствии со своими потребностями.
Продвинутая навигация
Используйте для навигации предзагруженные карты TopoActive Европы, Ближнего Востока и Африки, а также легкодоступные карты мира. На экране отображаются линии рельефа, отметки высот, географические объекты и прочее.
Спутниковые изображения
Загружайте фотореалистичные карты с высоким разрешением прямо на устройство с помощью технологии Wi-Fi®. Находите тропы, выбирайте места для стоянки и парковки, создавайте маршрутные точки и т.д.
Карты Outdoor Maps+
Приобретайте план Outdoor Maps+ для доступа к различной премиальной картографии по всему миру. Подписка регулярно обновляется и передается на ваше устройство по Wi-Fi.
Точность местоположения
Многополосный GPS-приемник и поддержка нескольких спутниковых навигационных систем обеспечивают отличную точность позиционирования.
Создано для приключений
Улучшенная конструкция
Полезные инструменты
Используйте встроенный яркий светодиодный фонарик в качестве маяка или для подсветки пути в темное время суток. Громкая встроенная сирена поможет привлечь внимание, когда вы находитесь в экстремальной ситуации.
Период работы от батареи
Батарея устройства обеспечивает до 145 часов работы в режиме GPS.
Прочная конструкция
Навигатор соответствует стандартам MIL-STD 810 по воздействию температурной, ударной и вибрационной нагрузки, а также обеспечивает уровень водонепроницаемости IP67.
На маршруте
Устройство включает встроенный держатель Spine Mount 2 и съемную петлю с карабином для удобного ношения во время путешествий. Кроме того, навигатор совместим с другими аксессуарами Spine Mount 2, которые можно приобрести дополнительно.
Погода Гармин
Получайте актуальные метеопрогнозы и будьте в курсе постоянно меняющихся погодных условий. Для использования этой функции требуется активное подключение к Wi-Fi или активная мобильная сеть, а также приложение Garmin Explore на сопряженном совместимом смартфоне.
Датчики АВС
Навигатор включает встроенный альтиметр для получения данных высоты, барометр для наблюдения за погодой и 3-осевой электронный компас для определения направления.
Обмен данным LiveTrack
Ваши близкие могут отслеживать ваше местоположение в реальном времени и просматривать такие данные, как расстояние, время и высота. Для использования этой функции требуется активное подключение к мобильной сети и приложение Garmin Explore на сопряженном совместимом смартфоне.
Планирование путешествий
Навигатор позволяет вам планировать путешествия, легко находить географические объекты, обмениваться маршрутами и т.д. Для этого вам потребуется активное подключение к Wi-Fi или активная мобильная сеть, а также приложение Garmin Explore на сопряженном совместимом смартфоне.
Технические характеристики
| Глонасс | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крепление на пояс | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | от -20С до +60С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 6,7*17,9*3,3 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры дисплея | 3,5" по диагонали (4,7*7,7 см) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение дисплея | 282 x 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип дисплея | Трансфлективный, цветной TFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 276 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип батареи | Литий-ионная (встроенная) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Срок работы батареи | Все спутниковые системы + многодиапазонный режим: до 145 часов* Режим «Экспедиция»: до 840 часов *При типичном использовании с технологией SatIQ™ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Водонепроницаемость | Да(IPX7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высокочувствительный приемник GPS | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загруженные карты | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возможность установки карт | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Базовая карта | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенная память | 64 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Использование карт памяти | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип карт памяти | microSD™ карта (не включено) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество путевых точек | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маршруты | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Треки | 20,000 точек, 250 сохраненных треков, 300 активностей FIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронный компас | Да ( с компенсацией наклона, 3-х осевой) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Барометрический альтиметр | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Специальные функции для геокэшинга | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Камера | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Календарь охоты/рыбалки | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация о Солнце/Луне | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблицы приливов | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расчет площади | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Самостоятельная установка точек POI | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Создание оптимального маршрута | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Просмотр изображений | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сенсорный экран | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garmin Connect | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительно |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация
| GPSMAP H1 |
| Крепление с карабином |
| USB кабель Type-C |
| Руководство пользователя |